RTX 5090
Pro
- Runs Gemma 2 9B at Q4 natively
- 32 GB VRAM — adequate headroom
40 GPU consumer possono eseguire Gemma 2 9B in Q4 nativamente. Soglie VRAM precise e benchmark qui sotto.
Prices and availability may change · affiliate link
llama.cpp 0.2.x · CUDA 12 · ROCm 6 · aggiornato mensilmente · metodologia →
Questo modello richiede unaGPU entry-level (8 GB VRAM)
GTX 1660 Super
Funziona in Q4 — utilizzabile, con qualche attesa
RTX 4060 Ti 16GB
Miglior rapporto valore/prestazioni per uso quotidiano
Le migliori opzioni per compatibilita, margine VRAM e valore: prezzi e disponibilita possono cambiare.
Pro
Pro
Pro
Alcuni link sono link di affiliazione Amazon. Potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te. Il cookie Amazon puo durare fino a 24 ore dopo il clic.
Verifica se la tua GPU puo eseguire Gemma 2 9B →
Calcolatore VRAM — verifica compatibilita immediata
RTX 5090
32 GB · Esegue Q4 nativamente · Controlla disponibilita
*Prezzi e disponibilita possono cambiare. Alcuni link sono affiliati.
| Quantizzazione | VRAM necessaria | Spazio su disco | Qualita |
|---|---|---|---|
| FP16 (qualita massima) | 18 GB | 18 GB | Massima |
| Q8 (alta qualita) | 9 GB | 9 GB | Quasi senza perdita |
| Q4 (consigliato) Miglior equilibrio | 5.5 GB | 5.2 GB | Consigliata |
| Q2 (minimo) | 3.5 GB | 2.8 GB | Perdita di qualita |
| Sviluppatore | |
| Parametri | 9B |
| Finestra di contesto | 8,192 token |
| Licenza | Gemma |
| Casi d uso | chat, coding, reasoning |
| Rilasciato | 2024-06 |
Installa con Ollama
ollama run gemma2:9b Hugging Face
google/gemma-2-9b-it Gemma 2 9B richiede <strong class="text-primary-container">5.5 GB di VRAM</strong> in Q4. 40 GPU consumer raggiungono questa soglia. Sotto 8 GB o 3.5 GB incontrerai una latenza di offload significativa.
40 Q4 nativo · 0 offload
| Unita GPU | VRAM | Compatibilita | Velocita stimata | Azione |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | Ottimale | 84 tok/s | Calcola → |
| RTX 4090 | 24GB | Ottimale | 47 tok/s | Calcola → |
| M4 Ultra | 128GB | Ottimale | 51 tok/s | Calcola → |
| RTX 5080 | 16GB | Ottimale | 45 tok/s | Calcola → |
| M3 Ultra | 192GB | Ottimale | 37 tok/s | Calcola → |
| RTX 4080 Super | 16GB | Ottimale | 34 tok/s | Calcola → |
| RTX 5070 Ti | 16GB | Ottimale | 42 tok/s | Calcola → |
| RTX 3090 | 24GB | Ottimale | 44 tok/s | Calcola → |
| M4 Max 48GB | 48GB | Ottimale | 25 tok/s | Calcola → |
| RX 7900 XTX | 24GB | Ottimale | 45 tok/s | Calcola → |
| M4 Max 36GB | 36GB | Ottimale | 25 tok/s | Calcola → |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | Ottimale | 31 tok/s | Calcola → |
| RTX 3080 Ti | 12GB | Ottimale | 33 tok/s | Calcola → |
| RX 7900 XT | 20GB | Ottimale | 37 tok/s | Calcola → |
| RTX 5070 | 12GB | Ottimale | 31 tok/s | Calcola → |
| RTX 3080 | 10GB | Ottimale | 35 tok/s | Calcola → |
| M4 Pro | 24GB | Ottimale | 13 tok/s | Calcola → |
| RX 7800 XT | 16GB | Ottimale | 29 tok/s | Calcola → |
| RX 6800 XT | 16GB | Ottimale | 20 tok/s | Calcola → |
| RTX 4070 | 12GB | Ottimale | 20 tok/s | Calcola → |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | Ottimale | 13 tok/s | Calcola → |
| RX 7700 XT | 12GB | Ottimale | 18 tok/s | Calcola → |
| RTX 3070 Ti | 8GB | Ottimale | 23 tok/s | Calcola → |
| RTX 4060 Ti | 8GB | Ottimale | 19 tok/s | Calcola → |
| RTX 3070 | 8GB | Ottimale | 19 tok/s | Calcola → |
| RX 6700 XT | 12GB | Ottimale | 13 tok/s | Calcola → |
| M3 Pro | 18GB | Ottimale | 7 tok/s | Calcola → |
| RTX 3060 Ti | 8GB | Ottimale | 18 tok/s | Calcola → |
| RTX 2080 Ti | 11GB | Ottimale | 16 tok/s | Calcola → |
| RTX 3060 | 12GB | Ottimale | 17 tok/s | Calcola → |
| M2 Pro | 16GB | Ottimale | 9 tok/s | Calcola → |
| RTX 4060 | 8GB | Ottimale | 14 tok/s | Calcola → |
| Arc A770 16GB | 16GB | Ottimale | 8 tok/s | Calcola → |
| M1 Pro | 16GB | Ottimale | 9 tok/s | Calcola → |
| RX 7600 | 8GB | Ottimale | 12 tok/s | Calcola → |
| RX 6600 XT | 8GB | Ottimale | 12 tok/s | Calcola → |
| Arc A750 8GB | 8GB | Ottimale | 9 tok/s | Calcola → |
| RX 6600 | 8GB | Ottimale | 10 tok/s | Calcola → |
| RTX 3050 8GB | 8GB | Ottimale | 9 tok/s | Calcola → |
| GTX 1660 Super | 6GB | Ottimale | 11 tok/s | Calcola → |
Le migliori opzioni per compatibilita, margine VRAM e valore: prezzi e disponibilita possono cambiare.
RTX 5090
32 GB VRAM
Controlla disponibilita →
RTX 4090
24 GB VRAM
Controlla disponibilita →
M4 Ultra
128 GB VRAM
Controlla disponibilita →
Alcuni link sono link di affiliazione Amazon. Potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te. Il cookie Amazon puo durare fino a 24 ore dopo il clic.
Un modello leggero come Gemma 2 9B funziona bene su hardware consumer a partire da 6 GB di VRAM. Ideale per uso quotidiano con Ollama o LM Studio. Usa il calcolatore VRAM per verificare la tua configurazione.
Quale GPU conviene? Specifiche reali e benchmark a confronto.
GPU che eseguono Gemma 2 9B in Q4, ordinate per punteggio di prestazioni IA.
Alcuni link sono link di affiliazione Amazon. Potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te. Il cookie Amazon puo durare fino a 24 ore dopo il clic.
Modelli simili nella categoria chat con requisiti VRAM comparabili.
Scopri come Gemma 2 9B si confronta nei confronti diretti.
Il calcolatore VRAM ti dice esattamente quale quantizzazione puo gestire il tuo hardware.
RTX 5090
Prezzi aggiornati ogni giorno