RTX 5090
Prós
- Runs Llama 3.2 3B at Q4 natively
- 32 GB VRAM — adequate headroom
40 consumer GPUs can run Llama 3.2 3B at Q4 natively. Precise VRAM thresholds and benchmarks below.
Prices and availability may change · affiliate link
llama.cpp 0.2.x · CUDA 12 · ROCm 6 · updated monthly · methodology →
This model requires aEntry GPU (8 GB VRAM)
Best picks by compatibility, VRAM headroom, and value — prices and availability may change.
Prós
Prós
Prós
Alguns links são links de afiliado da Amazon. Podemos receber uma comissão sem custo adicional para si. O cookie da Amazon pode durar até 24 horas após o clique.
CPU vs GPU for Llama 3.2 3B →
VRAM Calculator — instant compatibility check
RTX 5090
32 GB · Runs Q4 natively · Check availability
*Prices and availability may change. Some links are affiliate links.
| Quantization | VRAM needed | Disk space | Quality |
|---|---|---|---|
| FP16 (max quality) | 7.2 GB | 6 GB | Maximum |
| Q8 (high quality) | 3.6 GB | 3 GB | Near-lossless |
| Q4 (recommended) Best balance | 1.8 GB | 2 GB | Recommended |
| Q2 (minimum) | 0.9 GB | 0.9 GB | Quality loss |
| Developer | Meta |
| Parameters | 3B |
| Context window | 131,072 tokens |
| License | llama-3.2-community |
| Use cases | chat, edge, mobile, cpu |
| Released | 2024-09 |
Install with Ollama
ollama run llama3.2:3b Hugging Face
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct Llama 3.2 3B requires <strong class="text-primary-container">1.8 GB VRAM</strong> at Q4. 40 consumer GPUs meet this threshold. Below 8 GB or -0.19999999999999996 GB you'll hit significant offload latency.
40 Q4 native · 0 offload
| GPU Unit | VRAM | Compatibility | Est. Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | Optimal | 200 tok/s | Calculate → |
| RTX 4090 | 24GB | Optimal | 200 tok/s | Calculate → |
| M4 Ultra | 128GB | Optimal | 200 tok/s | Calculate → |
| RTX 5080 | 16GB | Optimal | 200 tok/s | Calculate → |
| M3 Ultra | 192GB | Optimal | 168 tok/s | Calculate → |
| RTX 4080 Super | 16GB | Optimal | 155 tok/s | Calculate → |
| RTX 5070 Ti | 16GB | Optimal | 188 tok/s | Calculate → |
| RTX 3090 | 24GB | Optimal | 197 tok/s | Calculate → |
| M4 Max 48GB | 48GB | Optimal | 115 tok/s | Calculate → |
| RX 7900 XTX | 24GB | Optimal | 200 tok/s | Calculate → |
| M4 Max 36GB | 36GB | Optimal | 115 tok/s | Calculate → |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | Optimal | 141 tok/s | Calculate → |
| RTX 3080 Ti | 12GB | Optimal | 181 tok/s | Calculate → |
| RX 7900 XT | 20GB | Optimal | 168 tok/s | Calculate → |
| RTX 5070 | 12GB | Optimal | 141 tok/s | Calculate → |
| RTX 3080 | 10GB | Optimal | 160 tok/s | Calculate → |
| M4 Pro | 24GB | Optimal | 57 tok/s | Calculate → |
| RX 7800 XT | 16GB | Optimal | 131 tok/s | Calculate → |
| RX 6800 XT | 16GB | Optimal | 108 tok/s | Calculate → |
| RTX 4070 | 12GB | Optimal | 106 tok/s | Calculate → |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | Optimal | 60 tok/s | Calculate → |
| RX 7700 XT | 12GB | Optimal | 91 tok/s | Calculate → |
| RTX 3070 Ti | 8GB | Optimal | 128 tok/s | Calculate → |
| RTX 4060 Ti | 8GB | Optimal | 60 tok/s | Calculate → |
| RTX 3070 | 8GB | Optimal | 94 tok/s | Calculate → |
| RX 6700 XT | 12GB | Optimal | 81 tok/s | Calculate → |
| M3 Pro | 18GB | Optimal | 32 tok/s | Calculate → |
| RTX 3060 Ti | 8GB | Optimal | 94 tok/s | Calculate → |
| RTX 2080 Ti | 11GB | Optimal | 94 tok/s | Calculate → |
| RTX 3060 | 12GB | Optimal | 76 tok/s | Calculate → |
| M2 Pro | 16GB | Optimal | 42 tok/s | Calculate → |
| RTX 4060 | 8GB | Optimal | 57 tok/s | Calculate → |
| Arc A770 16GB | 16GB | Optimal | 47 tok/s | Calculate → |
| M1 Pro | 16GB | Optimal | 42 tok/s | Calculate → |
| RX 7600 | 8GB | Optimal | 61 tok/s | Calculate → |
| RX 6600 XT | 8GB | Optimal | 57 tok/s | Calculate → |
| Arc A750 8GB | 8GB | Optimal | 43 tok/s | Calculate → |
| RX 6600 | 8GB | Optimal | 52 tok/s | Calculate → |
| RTX 3050 8GB | 8GB | Optimal | 47 tok/s | Calculate → |
| GTX 1660 Super | 6GB | Optimal | 70 tok/s | Calculate → |
Best picks by compatibility, VRAM headroom, and value — prices and availability may change.
RTX 5090
32 GB VRAM
Check availability →
RTX 4090
24 GB VRAM
Check availability →
M4 Ultra
128 GB VRAM
Check availability →
Alguns links são links de afiliado da Amazon. Podemos receber uma comissão sem custo adicional para si. O cookie da Amazon pode durar até 24 horas após o clique.
Llama 3.2 3B can run on CPU without a dedicated GPU — unusual for a 3B model. On an i7-13700K with llama.cpp Q4 it reaches 18 tok/s (comfortable for daily use). With a GPU you get 4–6× more speed — check the VRAM calculator for specifics.
Which GPU is worth it? Real specs and benchmarks side by side.
GPUs that run Llama 3.2 3B at Q4 — sorted by AI performance score.
Alguns links são links de afiliado da Amazon. Podemos receber uma comissão sem custo adicional para si. O cookie da Amazon pode durar até 24 horas após o clique.
Similar models in the chat category with comparable VRAM footprints.
The VRAM Calculator tells you exactly which quantization your hardware can handle.
RTX 5090
Preços mudam diariamente